35kV高电压试验设备常用配置
表一:线路部分
项目  | 试验项目  | 项目分类  | 推荐设备  | 
1  | 高压电缆  | 电缆故障测试仪,对故障电缆的故障点进行处理。注:此项为规程外推荐  | 电缆故障测试  | 
高压电缆的交流耐压试验,检验电缆能所加工的电缆头是否满足运行电压的要求。因为工频耐压的实施性差,所以建议采用变频串联谐振实验装置  | 串联谐振系统总体介绍  | ||
2  | 核相  | 对线路的相位核对  | 8000无线高压核相器  | 
3  | 绝缘子  | 零值绝缘子检测  | 绝缘子测试仪  | 
表二:绝缘介质(SF6气体及绝缘油部分)
 
项目  | 试验项目  | 项目分类  | 推荐设备  | 
1  | 绝缘油  | 对绝缘油的介电强度试验。  | 80KV全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)  | 
对绝缘油的介质损耗测试。  | 绝缘油介质损耗测试仪  | ||
对绝缘油微水测试。  | 绝缘油微水测试仪  | ||
2  | 微机综合保护装置  | 对密封气室的焊接处、气道连接外检测  | 高精度SF6气体检漏仪  | 
对气体继电器的检定、校验。  | 全自动SF6密度继电器校验仪  | ||
对SF6气体中的微水含量测试。  | SF6微水测试仪(露点仪)  | 
表三:二次保护部分
 
项目  | 试验项目  | 项目分类  | 推荐设备  | 
1  | CT伏安特性  | 对CT的5%或10%的误差曲线及变化,极性测量,验证是否满足保护装置的要求。  | CT伏安变比极性综合测试仪  | 
2  | 微机综合保护装置  | 对微机综合保护装置的定值进行试验,对整组项目试验,对联动项目试验。  | 微机继电保护测试系统  | 
表四:变电部分
 
项目  | 试验项目  | 项目分类  | 推荐设备  | 
1  | 绝缘安全工具、变压器断路器、绝缘子、绝缘套管等  | 变压器的绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验;绝缘子、绝缘套管的绝缘电阻测试。  | 2550指针式绝缘电阻测试仪  | 
变压器的直流泄漏试验。  | ZGF系列直流高压发生器  | ||
对气体继电器的检定、校验  | GTB系列干式试验变压器  | ||
XC/TC系列操作箱(台)  | |||
放电保护球隙  | |||
变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量  | 全自动抗干扰异频介损测试仪  | ||
对绝缘子的污秽盐密度测试。  | 智能电导盐密测试仪  | ||
2  | 变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器  | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,以及对变压器分接位的测量。  | 20A直流电阻快速测试仪  | 
对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比极性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。  | 全自动变比组别测试仪  | ||
有载分接开关的过渡时间、过渡电阻测试  | 变压器有载开关测试仪  | ||
3  | 高压断路器(开关)  | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。  | 100A回路电阻测试仪  | 
对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。  | 高压开关动特性测试仪  | ||
对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件。  | 真空开关真空度测试仪  | ||
4  | 氧化锌避雷器  | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,以及对变压器分接位的测量。  | 40A直流电阻快速测试仪  | 
对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。  | ZGF系列直流高压发生器  | ||
在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行  | 氧化锌避雷器特性测试仪  | ||
避雷器放电计数器的试验,检验计数器动作是否正常  | 避雷器放电计数器测试棒  | 
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,kaiyun开云官方网站除了有此产品介绍以外,还有10kv兆欧表,绝缘靴绝缘手套耐压测试仪,工频耐压试验变压器,蓄电池容量放电测试仪,绝缘油介电强度测试仪,绕组匝间冲击耐电压试验仪,现场动平衡测试仪,电缆试扎器,带电电缆识别仪,交流耐压试验装置,工频耐压试验装置,5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器,高低压开关柜通电试验台,10A直流电阻测试仪,氧化锌避雷器带电测试仪,扁平电缆,电缆滑线,滑触线集电器,绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!